|
Heute
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -2°C | < 1 mm | 1027.5 hPa | mäßiger Wind von West-Südwest | 6 m/s | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 3°C | 1 mm | 1026.2 hPa | mäßiger Wind von West-Südwest | 7 m/s | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 3°C | < 1 mm | 1027.7 hPa | mäßiger Wind von West | 6 m/s | |||||||
| Tag | Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |||
| 24.02.2012 | 00:00 - 06:00 | 3°C | 1029.7 hPa | leichter Wind von West-Südwest | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 1029.0 hPa | mäßiger Wind von West-Südwest | 6 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 8°C | 1026.7 hPa | mäßiger Wind von West | 8 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 8°C | < 1 mm | 1027.2 hPa | mäßiger Wind von West-Nordwest | 6 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00:00 - 06:00 | 6°C | < 1 mm | 1027.6 hPa | mäßiger Wind von West-Südwest | 7 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 5°C | < 1 mm | 1025.8 hPa | leichter Wind von West | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1024.1 hPa | leichter Wind von West | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | < 1 mm | 1022.3 hPa | schwacher Wind von West-Nordwest | 2 m/s | ||
| 26.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | schwacher Wind von West-Nordwest | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1025.2 hPa | schwacher Wind von West-Nordwest | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1026.4 hPa | leichter Wind von West-Nordwest | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.7 hPa | schwacher Wind von West-Nordwest | 3 m/s | ||
| 27.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | 1028.3 hPa | schwacher Wind von West | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1027.1 hPa | schwacher Wind von West-Südwest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1024.2 hPa | leichter Wind von West-Nordwest | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 2 mm | 1022.9 hPa | schwacher Wind von West-Südwest | 3 m/s | ||
| 28.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1023.1 hPa | leichter Wind von West | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1024.6 hPa | schwacher Wind von West | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1025.9 hPa | schwacher Wind von Nord-Nordwest | 2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.6 hPa | schwacher Wind von Nord-Nordost | 2 m/s | ||
| 29.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1028.4 hPa | sehr schwacher Wind von Ost-Südost | 1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1029.1 hPa | schwacher Wind von Ost-Südost | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1029.8 hPa | schwacher Wind von Ost-Nordost | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 1029.8 hPa | schwacher Wind von Ost-Südost | 3 m/s | |||
| 01.03.2012 | 01:00 - 07:00 | -1°C | 1031.0 hPa | schwacher Wind von Süd | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1031.5 hPa | schwacher Wind von Süd | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1031.8 hPa | sehr schwacher Wind von Ost-Nordost | 1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | 1031.5 hPa | sehr schwacher Wind von Süd-Südost | 1 m/s | |||
| 02.03.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1032.5 hPa | schwacher Wind von Südwest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1031.9 hPa | schwacher Wind von Südwest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 14°C | 1030.4 hPa | sehr schwacher Wind von West-Südwest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1028.0 hPa | schwacher Wind von Südwest | 3 m/s | |||
| 03.03.2012 | 01:00 - 07:00 | 3°C | 1027.0 hPa | schwacher Wind von Südwest | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1023.9 hPa | schwacher Wind von Südwest | 3 m/s |
Schulwetter
Dr.-Josef-Schwalber-Realschule
Staatliche Realschule Dachau
Nikolaus-Deichl-Straße 1
85221 Dachau
_______________________
Tel: 08131 99686-0
Fax: 08131 99686-500
E-Mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2010-2012 Design DJ, all rights reserved